



康源泰博可為客戶提供80多種真菌毒素固體/液體標(biāo)準(zhǔn)品,以滿足不同檢測(cè)方法(HOLC/GC/TLC)的需求,同時(shí)可根據(jù)客戶需求提供更大包裝。且每批次產(chǎn)品都經(jīng)過HPLC,LC-MS/MS等不同技術(shù)驗(yàn)證,確保所提供的標(biāo)準(zhǔn)品的品質(zhì)和純度。
【標(biāo)準(zhǔn)品產(chǎn)品列表】
注:多種真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)品均可按需定制
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 含量 |
SL001 | 甲醇中黃曲霉毒素B1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2μg/ml |
SL002 | 甲醇中玉米赤霉烯酮標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20μg/ml |
SL003 | 乙腈中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/ml |
SL004 | 甲醇中赭曲霉毒素A標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/ml |
SL005 | 乙腈中伏馬毒素B1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50μg/ml |
SL006 | 乙腈中伏馬毒素B2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50μg/ml |
SL007 | 乙腈中伏馬毒素B3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50μg/ml |
SL008 | 甲醇中T-2毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50μg/ml |
SL009 | 乙腈中黃曲霉毒素B1,B2,G1,G2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1μg/ml |
SL010 | 乙腈中黃曲霉毒素B1,B2,G1,G2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/ml |
SL011 | 乙腈中伏馬毒素B1,B2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50μg/ml |
SL012 | 乙腈中伏馬毒素B1,B2,B3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50μg/ml |
SL013 | 乙腈中黃曲霉毒素M1 | 0.5μg/ml |
SL014 | 乙腈中黃曲霉毒素M2 | 0.5μg/ml |
SL015 | 乙腈中黃曲霉毒素M1,M2 | 10μg/ml |
SL016 | 乙腈中HT-2毒素 | 100μg/ml |
SL017 | 乙腈中3-乙酰基脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 100μg/ml |
SL018 | 乙腈中15-乙?;撗跹└牭毒┐?/p> | 100μg/ml |
SL019 | 甲醇中桔青霉素/桔霉素 | 5μg/ml |
SL020 | 乙腈中環(huán)匹阿尼酸/圓弧偶氮酸 | 100μg/ml |
SL021 | 乙腈中二乙酰鑣草鐮刀菌烯醇/蛇形菌素 | 100μg/ml |
SL022 | 乙腈中鐮刀菌烯酮 | 100μg/ml |
SL023 | 乙腈中串珠鐮刀菌素 | 100μg/ml |
SL024 | 乙腈中新茄病鐮刀菌烯醇 | 100μg/ml |
SL025 | 乙腈中雪腐鐮刀菌烯醇 | 100μg/ml |
SL026 | 乙腈中展青毒素/棒曲霉素 | 25μg/ml |
SL027 | 乙腈中雜色曲霉素/柄曲霉素 | 100μg/ml |
SL028 | 甲醇中交鏈孢酚 | 100μg/ml |
SL029 | 甲醇中交鏈孢酚單甲醚(鏈格孢酚甲基乙醚) | 100μg/ml |
SL030 | 甲醇中細(xì)交鏈孢菌酮酸/細(xì)偶氮酸 | 100μg/ml |
SL031 | 甲醇中騰毒素 | 100μg/ml |
SL032 | 甲醇中渥曼青霉素 | 100μg/ml |
SL033 | 甲醇中霉酚酸 | 100μg/ml |
SL034 | 甲醇中交鏈孢霉烯 | 100μg/ml |
SL035 | 乙腈中ɑ-玉米赤霉烯醇 | 100μg/ml |
SL036 | 乙腈中β-玉米赤霉烯醇 | 100μg/ml |
SL037 | 乙腈中玉米赤霉酮 | 100μg/ml |
Copyright ? 2021 北京康源泰博生物科技有限公司 All Rights Reserved 京ICP備2021039237號(hào)-2